Gambaran Keseluruhan Produk
Brek cakera lengan hidraulik elektrik siri YPZ2 ialah brek keselamatan yang-dipakai, bendalir-dilepaskan-selamat yang direka bentuk dengan ketat mengikut piawaian aplikasi DIN 15435 dan kren Jerman. Ia memberikan-perkhidmatan kecekapan tinggi brek dan berhenti kecemasan untuk jentera berat seperti kren kontena pelabuhan, penghantar tali pinggang besar, penumpuk-penuntut semula dan jentera pengangkat metalurgi.
-Penggerakan Prestasi Tinggi & Kinematik
DIN-Geometri Lengan Standard:Lengan tuil yang saling bersambung dibina mengikut dimensi DIN 15435 yang tepat, membenarkan penurunan terus-dalam penggantian pada-tapak brek industri standard Eropah yang sedia ada tanpa kos pengubahsuaian.
Penggerak Siri-Bersepadu:Dikeluarkan melalui-kecekapan tinggi, pendorong hidraulik siri Ed secara berterusan-. Unit pam tertutup bersepadu memberikan getaran-senyap, rendah, tekanan hidraulik berterusan dengan penggunaan kuasa yang minimum.
Penyamaan Saling Berhubung Segerak:Menampilkan peranti pengimbangan kasut automatik mekanikal yang mengunci lengan kiri dan kanan ke dalam laluan pergerakan segerak, menghapuskan secara kekal-seretan pad satu sisi atau penggunaan blok geseran tidak sekata.
Penskalaan Spring Berkadar:Spring mampatan kelesuan tinggi- tinggi ditempatkan dalam kepungan berskala-yang khusus dan jelas, membolehkan jurutera penyelenggaraan membaca secara visual dan menentukur parameter tork brek tepat di-tapak.
Kejuruteraan Ketepatan & Toleransi
| Komponen Pengeluaran | Kaedah Kawalan & Metrik Mekanikal |
| Set Lengan Brek | Pembinaan keluli dikimpal{0}}tinggi dengan CNC-antara muka bosan untuk memastikan keselarian lengan dalam lingkungan 0.05 mm. |
| Pautan Pivot | Pin penyambung keluli tahan karat 304 berjalan di dalam sesendal komposit gangsa-pelincir sendiri, habuk-terlindung. |
| Pembawa Blok Geseran | Terapung, struktur pelekap paksi dwi-yang menjajarkan semula secara automatik untuk mengimbangi pengembangan terma cakera brek kecil. |
| Pelaras Tork | Rod tegang berulir-mikro memberikan peningkatan tork ketepatan daripada 50% sehingga 100% daripada penilaian maksimum. |
| Lapisan Anti-Kakisan | Marin-gred C4 atau C5-M epoxy-sistem salutan poliuretana untuk mengendalikan pendedahan kabus garam luar yang keras. |
Pengesahan Kualiti Kilang Terus Sebelum Penghantaran
Setiap pemasangan brek YPZ2 menjalani pemantauan beban statik dan dinamik yang komprehensif pada dirian pemeriksaan automatik kami. Laporan Ujian Kilang (FTR) mengesahkan baris data berikut:
Semakan Balas -Pukulan Penuh:Ujian prestasi di bawah voltan terkadar untuk mengesahkan had strok pendorong dan pelepasan-sifar seret.
Pengesahan Beban Tork:Ujian daya tahan statik berbilang-titik untuk menjamin padanan data dengan keperluan kejuruteraan yang ditentukan.
Integriti Tekanan Hidraulik:Menguji badan silinder pendorong bersepadu untuk memastikan pengedap sifar berpeluh atau -kejatuhan jangka panjang-.
Naik Taraf Pintar & Matriks Konfigurasi
| kategori | Pilihan Kejuruteraan Tersedia |
| Pakai Automasi | Peranti pampasan haus automatik untuk mengekalkan jurang udara pad 1.0 mm yang berterusan apabila bahan geseran semakin haus. |
| Injap Penggerak | Injap lengah menurun dalaman / Injap lengah menaik untuk mengurangkan nyahpecutan dan menghapuskan kejutan hentaman talian. |
| Penderia Telemetri | Suis kehampiran induktif untuk pengesahan "Brake Released" / Hadkan suis mikro-untuk penggera "Lapisan Haus". |
| Sebatian Geseran | Lapisan-bukan-asbestos organik (NAO) tanpa kuprum / matriks logam-berat{2}}tugas untuk kitaran haba-tinggi. |
| Keluaran Manual | Tuas pelepas tangan{0}}mekanikal bersepadu dengan interlock keselamatan set semula automatik untuk kerja penyelenggaraan. |
Dimensi luaran

Siri YPZ2 Ⅰ Jadual Data Teknikal dan Dimensi
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||
| Ed23/5 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed30/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||
| Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Brek-Dimensi Berkaitan | Parameter Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakera brek (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang sepadan | Diameter cakera brek (D1) | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 1 | Model | Kuasa input (W) | Arus berkadar (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | Berat keseluruhan mesin(kg) | ||||||||||||
| Tork brek maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||||
| Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||||
Siri YPZ2 Ⅱ Data Teknikal dan Jadual Dimensi
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed50/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 285 | 270 | 94 | 165 | 230 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||
| Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brek-Dimensi Berkaitan | Parameter Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakera brek (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang sepadan | Diameter cakera brek (D1) | Berat keseluruhan mesin(kg) | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 1 | Model | Kuasa input (W) | Arus berkadar (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Tork brek maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||||||
| Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||||||
Siri YPZ2 Ⅲ Jadual Data Teknikal dan Dimensi
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed121/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed201/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||
| Ed301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brek-Dimensi Berkaitan | Parameter Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakera brek (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang sepadan | Diameter cakera brek (D1) | Berat keseluruhan mesin(kg) | |||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1 | Model | Kuasa input (W) | Arus berkadar (A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Tork brek maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||
| Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 4120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| Nota: D2- diameter geseran teori; D3- Diameter luar maksimum yang dibenarkan bagi gandingan; S-Jarak undur setiap blok jubin pada setiap sisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
Penyelenggaraan & Tumpuan Panjang Umur Operasi
Jurang Udara Angker:Semak pelepasan kasut semasa audit loji biasa; sahkan bahawa bar interlock mekanikal mengekalkan ruang yang sama pada kedua-dua belah cakera.
Pemeriksaan Cecair Pendorong:Pantau ketelusan dan isipadu minyak hidraulik di dalam takungan Ed thruster setiap enam bulan; segarkan dengan minyak turbin bersih jika tercemar.
Had Lapisan:Pantau langkah petunjuk haus pada blok pad; gantikan pad geseran dalam set penuh sebelum ketebalan menurun melepasi garis keselamatan 3 mm.
Soalan Lazim
S: Adakah konfigurasi lengan brek YPZ2 serasi dengan brek DIN 15435 pesaing?
A: Ya. Oleh kerana YPZ2 direka bentuk mengikut piawaian DIN Jerman yang ketat, jejak pelekapnya, ketinggian tengah aci dan had terima ketebalan cakera sepadan dengan brek industri Eropah standard untuk penurunan lancar-dalam penggantian medan.
S: Bagaimanakah peranti pampasan haus automatik meningkatkan penyelenggaraan tapak?
J: Apabila lapisan geseran haus, pemampas automatik melaraskan perjalanan pautan secara mekanikal semasa setiap lejang. Ini memastikan jurang udara kasut brek berterusan tanpa memerlukan campur tangan penyelenggaraan manual.
S: Bolehkah brek ini mengendalikan persekitaran laut luar yang keras seperti terminal laut?
A: Ya. Dengan memilih konfigurasi luaran pilihan kami, unit ini dilengkapi dengan perkakasan keluli tahan karat, habuk luar-belos pada penggerak dan sistem salutan tugas-marin untuk menahan kelembapan tinggi dan semburan garam.
S: Apakah spesifikasi utama yang diperlukan untuk memuktamadkan sebut harga teknikal YPZ2?
J: Sila berikan tork brek yang anda perlukan (Nm), diameter luar dan ketebalan cakera brek yang sepadan, spesifikasi voltan/frekuensi pendorong Ed anda, dan arah pemasangan tapak yang diperlukan.
Cool tags: brek cakera lengan hidraulik elektrik ypz2, pengeluar brek cakera lengan hidraulik elektrik China ypz2, pembekal, kilang





